最新一周新三板交易行情数据(04/05-04/09) http://www.xinsanban.com
(以每天的成交量为排列顺序)
| 交易日期 | 挂牌代码 | 简 称 | 前成交价(元) | 今日成交价(元) | 升跌(%) | 成交笔数(笔) | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
| 20100405 | / | / | ||||||
| 20100406 | 430015 | 盖 特 佳 | 3 | 2.8 | -6.67 | 1 | 50 | 140 |
| 20100406 | 430004 | 绿创环保 | 1.37 | 1.25 | -8.76 | 3 | 30 | 36.5 |
| 20100407 | 430011 | 指 南 针 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 10 | 32 |
| 20100407 | 430004 | 绿创环保 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1 | 10 | 12.5 |
| 20100408 | 430011 | 指 南 针 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1 | 10 | 32 |
| 20100408 | 430001 | 世纪瑞尔 | 18 | 18 | 0 | 1 | 4 | 72 |
| 20100408 | 430010 | 现代农装 | 15 | 5.5 | -63.33 | 1 | 3 | 16.5 |
| 20100409 | 430010 | 现代农装 | 5.5 | 5.5 | 0 | 1 | 47 | 258.5 |
| 20100409 | 430015 | 盖 特 佳 | 2.8 | 3.3 | 17.86 | 2 | 23 | 69.9 |
| 20100409 | 430001 | 世纪瑞尔 | 18 | 18 | 0 | 2 | 4.08 | 73.35 |
